CATEGORIAS MONOTRIBUTO 2009

15/07/2009 IMPUESTOS Comentarios (0)


Actividades relacionadas con Locaciones y/o prestaciones de Servicios

CATEGORÍA Ingresos Brutos Anuales Superficie Afectada Energía Eléctrica Consumida Anualmente Monto Anual de la Locación o Servicio Importe Total a Pagar
HASTA HASTA HASTA HASTA
A $ 12.000.- 20 m² 2.000 Kw $   72.000.- $ 114.75
B $ 24.000.- 30 m² 3.300 Kw $   72.000.- $ 120.75
C $ 36.000.- 45 m² 5.000 Kw $   72.000.- $ 156.75
D $ 48.000.- 60 m² 6.700 Kw $   72.000.- $ 209.75
E $ 72.000.- 85 m² 10.000 Kw $   72.000.- $ 291.75

Otras Actividades

CATEGORÍA Ingresos Brutos Anuales Superficie Afectada Energía Eléctrica Consumida Anualmente Precio Unitario Importe Total a Pagar
HASTA HASTA HASTA HASTA
F $ 12.000.- 20 m² 2.000 Kw

$ 870.-

$ 114.75
G $ 24.000.- 30 m² 3.300 Kw $ 870.- $ 120.75
H $ 36.000.- 45 m² 5.000 Kw $ 870.- $ 156.75
I $ 48.000.- 60 m² 6.700 Kw $ 870.- $199.75
J $ 72.000.- 85 m² 10.000 Kw $ 870.- $275.75
K $ 96.000.- 110 m².- 13.000 Kw $ 870.- $391.75
L $120.000.- 150 m².- 16.500 Kw $ 870.- $486.75
M $ 144.000.- 200  m² 20.000 Kw $ 870.- $586.75

Por cada adherente deberá ingresar además $39.-


Etiquetas (navegá y buscá temas similares a este): ,


Dejá tu comentario

MEDIOPUBLICO.com.ar no tiene responsabilidad alguna sobre comentarios de terceros, los mismos son de exclusiva responsabilidad del que los emite. MEDIOPUBLICO.com.ar se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes, discriminadores o contrarios a las leyes de la República Argentina.