<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MEDIO PUBLICO &#187; comercio</title>
	<atom:link href="http://www.mediopublico.com.ar/tag/comercio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mediopublico.com.ar</link>
	<description>Noticias impositivas, laborales y fiscales</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 18:51:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>LA MAYORIA DE LOS GREMIOS TIENEN BASICOS QUE NO SUPERAN LOS $ 3.300, MIENTRAS QUE EL COSTO DE VIDA RONDA LOS $ 6.000</title>
		<link>http://www.mediopublico.com.ar/la-mayoria-de-los-gremios-tienen-basicos-que-no-superan-los-3-300-mientras-que-el-costo-de-vida-ronda-los-6-000/</link>
		<comments>http://www.mediopublico.com.ar/la-mayoria-de-los-gremios-tienen-basicos-que-no-superan-los-3-300-mientras-que-el-costo-de-vida-ronda-los-6-000/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 01:10:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff Medio Público</dc:creator>
				<category><![CDATA[SUELDOS]]></category>
		<category><![CDATA[comercio]]></category>
		<category><![CDATA[empleados]]></category>
		<category><![CDATA[gremio]]></category>
		<category><![CDATA[paritarias]]></category>
		<category><![CDATA[salarial]]></category>
		<category><![CDATA[sindicato]]></category>
		<category><![CDATA[sueldo basico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediopublico.com.ar/?p=5667</guid>
		<description><![CDATA[Según datos aportados por el Ministerio de Trabajo, la mayoría de los gremios más numerosos del país, tiene básicos de convenio por debajo de los $ 3.300 mensuales. Por su parte, la Universidad Nacional de Rosario determinó a través de un estudio que el costo de vida familiar (matrimonio y 2 hijos) ronda los $ 6.300 mensuales. Entre los gremios que no superan los $ 3.300 se encuentran  empleados de comercio, construcción, cuero, maestranza, gastronómicos y textiles que comprenden a dos millones de trabajadores, según los datos del Ministerio de Trabajo a diciembre pasado. Con los adicionales, como pueden ser por antigüedad, presentismo u otros conceptos, esos básicos pueden llegar a un “salario conformado de convenio” de $ 3.486, como en la construcción, $ 3.728 en textiles o $ 4.045 en el cuero, de acuerdo a las cifras de la cartera laboral. A esos valores, hay que descontar el aporte jubilatorio y del salud que suma el 17% lo que queda un ingreso “conformado” de bolsillo de alrededor de $ 3.000 mensuales . “Hoy como es la realidad del costo de vida, los básicos de convenio no pueden ser inferiores a $ 5.000. Y los aumentos salariales deberían rondar entre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediopublico.com.ar/la-mayoria-de-los-gremios-tienen-basicos-que-no-superan-los-3-300-mientras-que-el-costo-de-vida-ronda-los-6-000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EMPLEADOS DE COMERCIO: SIN PLUS DE $ 1.000 PARA FIN DE AÑO</title>
		<link>http://www.mediopublico.com.ar/empleados-de-comercio-sin-plus-de-1-000-para-fin-de-ano/</link>
		<comments>http://www.mediopublico.com.ar/empleados-de-comercio-sin-plus-de-1-000-para-fin-de-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 19:21:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff Medio Público</dc:creator>
				<category><![CDATA[SUELDOS]]></category>
		<category><![CDATA[acuerdo]]></category>
		<category><![CDATA[aguinaldo]]></category>
		<category><![CDATA[bono]]></category>
		<category><![CDATA[bonus]]></category>
		<category><![CDATA[canasta navideña]]></category>
		<category><![CDATA[comercio]]></category>
		<category><![CDATA[empleados]]></category>
		<category><![CDATA[fiestas]]></category>
		<category><![CDATA[fin de año]]></category>
		<category><![CDATA[navidad]]></category>
		<category><![CDATA[plus]]></category>
		<category><![CDATA[salarial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediopublico.com.ar/?p=5594</guid>
		<description><![CDATA[Desde la Cámara Argentina de Comercio rechazaron los pedidos y reclamos efectuados por el sindicato mercantil, en relación a un plus para las fiestas de $ 1.000, la entrega de una canasta navideña y asueto desde las 14 hs. el 24 y 31 de diciembre próximos. Destacaron que no hay abierta ninguna negociación oficial, por lo tanto, no tienen en consideración el petitorio. Además, en el comunicado emitido por dicha Cámara, expresan &#8220;Recordamos que en este mes de diciembre las empresas están abonando la última cuota del aumento acordado en la paritaria de junio pasado, que es del 7%&#8220;, por lo tanto, &#8220;no tenemos en consideración el reclamo&#8220; De ésta manera, desde la Cámara que nuclea a los empresarios mercantiles, rechazaron el reclamo del Sindicato de Comercio, en el cual solicitaban: Plus de $ 1.000 para las fiestas Entrega de una canasta navideña Asueto desde las 14:00 el día 24/12 y el 30/12. Las autoridades de la C.A.C. justificaron el rechazo, argumentando que a la fecha no se ha constituido una Comisión Negociadora ni se ha abierto la paritaria del sector a nivel oficial, por lo que la Cámara Argentina de Comercio no puede tener en consideración este pedido. Pero [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediopublico.com.ar/empleados-de-comercio-sin-plus-de-1-000-para-fin-de-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>26 DE SEPTIEMBRE: DIA DEL EMPLEADO DE COMERCIO</title>
		<link>http://www.mediopublico.com.ar/dia-del-empleado-de-comercio/</link>
		<comments>http://www.mediopublico.com.ar/dia-del-empleado-de-comercio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 17:35:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff Medio Público</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[SUELDOS]]></category>
		<category><![CDATA[26 de septiembre]]></category>
		<category><![CDATA[cierre]]></category>
		<category><![CDATA[cierre comercios]]></category>
		<category><![CDATA[comercio]]></category>
		<category><![CDATA[dia]]></category>
		<category><![CDATA[empleado]]></category>
		<category><![CDATA[empleado de comercio]]></category>
		<category><![CDATA[salario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediopublico.com.ar/?p=5157</guid>
		<description><![CDATA[El próximo Lunes 26 de Septiembre, se celebra a nivel nacional el Día del Empleado de Comercio. Éste día será no laborable para todos aquellos empleados mercantiles nucleados en el Convenio Colectivo Nº 130/75. La decisión de trabajar no será del empleador, sino del mismo empleado. En el caso de trabajar se percibirá remuneración doble. Cabe destacar que éste &#8220;feriado mercantil&#8221; fue sancionado a través de la Ley Nº 26.541 en 11 de Noviembre del año 2009. Dicha ley establece que la opción de trabajar durante esa jornada no será decisión del empleador sino que la tiene el trabajador y en los casos de prestar labores esa fecha deberán regirse a los efectos legales como cualquier feriado nacional. La ley Nº 26.541, establece: ARTICULO 1º — Establécese como descanso para los empleados de comercio, el día 26 de septiembre de cada año, en que se conmemora el “Día del Empleado de Comercio”. ARTICULO 2º — En dicho día los empleados de comercio no prestarán labores, asimilándose el mismo a los feriados nacionales a todos los efectos legales. Es decir, que aquellos empleados que trabajen el próximo 26 de Septiembre, percibirán la remuneración doble. Por su parte, la Cámara Argentina de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediopublico.com.ar/dia-del-empleado-de-comercio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>54</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EMPLEADOS DE COMERCIO, ACUERDO JUNIO 2011: HOMOLOGADO</title>
		<link>http://www.mediopublico.com.ar/empleados-de-comercio-acuerdo-junio-2011-homologado/</link>
		<comments>http://www.mediopublico.com.ar/empleados-de-comercio-acuerdo-junio-2011-homologado/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2011 15:19:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff Medio Público</dc:creator>
				<category><![CDATA[SUELDOS]]></category>
		<category><![CDATA[acuerdo salarial]]></category>
		<category><![CDATA[aumento]]></category>
		<category><![CDATA[comercio]]></category>
		<category><![CDATA[empleados]]></category>
		<category><![CDATA[homologacion]]></category>
		<category><![CDATA[junio 2011]]></category>
		<category><![CDATA[paritarias]]></category>
		<category><![CDATA[sueldo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediopublico.com.ar/?p=4748</guid>
		<description><![CDATA[El pasado 30 de Junio, el Ministerio de Trabajo homologó el reciente acuerdo de los empleados de comercio con las cámaras empresarias. Dicho acuerdo fue homologado bajo la Resolución Nº 685 de fecha 30 de Junio, siendo éste el único paso que restaba para que los aumentos negociados días atrás se apliquen en su totalidad. Las negociaciones demoraron poco más de 2 meses, logrando finalmente un aumento del 30% que se abonará en 3 tramos. Cómo serán los incrementos, categoría por categoría Según indica el texto del acuerdo celebrado recientemente por los empleados de comercio y las cámaras empresarias: ”Se tomará como base de cálculo a las sumas resultantes de la escala salarial correspondiente a cada categoría, en el valor expresado para el mes de noviembre de 2011, el que incluye tanto los básicos de las escalas convencionales vigentes como las sumas no remunerativas pendientes de incorporación hasta dicho mes, las que pasan a tal efecto a integrar dichos básicos“. De ésta manera, a continuación publicamos los importes resultantes de aplicar los porcentajes en cada una de las categorías. La base de cálculo a la que se refiere la planilla corresponde a la escala salarial vigente (Junio 2010 a Noviembre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediopublico.com.ar/empleados-de-comercio-acuerdo-junio-2011-homologado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>26</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EMPLEADOS DE COMERCIO: ACUERDO JUNIO 2011</title>
		<link>http://www.mediopublico.com.ar/empleados-de-comercio-acuerdo-junio-2011/</link>
		<comments>http://www.mediopublico.com.ar/empleados-de-comercio-acuerdo-junio-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 12:26:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff Medio Público</dc:creator>
				<category><![CDATA[SUELDOS]]></category>
		<category><![CDATA[acuerdo]]></category>
		<category><![CDATA[aumento]]></category>
		<category><![CDATA[comercio]]></category>
		<category><![CDATA[empleados]]></category>
		<category><![CDATA[escala salarial 2011]]></category>
		<category><![CDATA[escalas]]></category>
		<category><![CDATA[salarial]]></category>
		<category><![CDATA[salariales]]></category>
		<category><![CDATA[sueldo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediopublico.com.ar/?p=4659</guid>
		<description><![CDATA[Finalmente, luego de casi dos meses de negociaciones, los empleados de comercio y las cámaras empresariales lograron llegar a un acuerdo salarial. El aumento será del 30% y se abonará en 3 tramos, según se habia adelantado. Sin dudas fue una de las negociaciones más prolongadas en la historia mercantil. Más allá de eso, no hubo mayores &#8220;novedades&#8221; en relación a las versiones previas que circularon del acuerdo. Forma de pago Tal es así que el aumento se pautó en un 30%, pagadero en 3 tramos: 15% retroactivo a Mayo 8% en Septiembre 7% en Diciembre El aumento se pagará como suma no remunerativa hasta marzo del 2012, por lo cual no estará sujeto a los aportes al sistema jubilatorio hasta abril del año próximo. En el recibo de sueldo, la suba se liquidará por rubro separado bajo la denominación &#8220;acuerdo colectivo junio 2011&#8221; y la primera cuota podrá ser liquidada y abonada hasta el 30 de junio de este año inclusive. Aquellas empresas que hayan abonado a partir de Mayo de 2010 sumas a cuenta de futuros aumentos, podrán ser absorbidos o compensados, hasta su concurrencia. Vigencia Este aumento del 30% tendrá vigencia desde Mayo de 2011 hasta el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediopublico.com.ar/empleados-de-comercio-acuerdo-junio-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>34</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EMPLEADOS DE COMERCIO: SE HABRIA FIRMADO EL ACUERDO</title>
		<link>http://www.mediopublico.com.ar/empleados-de-comercio-se-habria-firmado-el-acuerdo/</link>
		<comments>http://www.mediopublico.com.ar/empleados-de-comercio-se-habria-firmado-el-acuerdo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 17:07:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff Medio Público</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[SUELDOS]]></category>
		<category><![CDATA[aumento sueldo]]></category>
		<category><![CDATA[cavalieri]]></category>
		<category><![CDATA[comercio]]></category>
		<category><![CDATA[empleados]]></category>
		<category><![CDATA[negociaciones]]></category>
		<category><![CDATA[salario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediopublico.com.ar/?p=4656</guid>
		<description><![CDATA[Luego de varias semanas de discusión, finalmente el Sindicato de Empleados de Comercio habría firmado el acuerdo salarial con un aumento del 30% según difundió la CAME un comunicado de prensa. Según un comunicado de la entidad, el acuerdo habría fue suscripto por el titular de la CAME, el de la Cámara de Comercio (CAC), Carlos De la Vega, y el de la Federación de empleados mercantiles (FAECYS), Armando Cavalieri. El arreglo establece que el ajuste se calculará sobre el básico de convenio de noviembre ($3.100), como exigían las entidades privadas, y llevará el sueldo mínimo bruto a los $3.950 para fin de año. Este era uno de los principales puntos que venía retresando la firma del convenio ya que el gremio pedía que la suba se aplicase sobre el sueldo de bolsillo, que incluye sumas no remunerativas, adicionales voluntarios por empresa y es superior a lo que marcan las escalas convencionales. Éste incremento se abonará en 3 cuotas: 15% retroactivo a mayo 8% a partir de septiembre 7% restante en diciembre El otro punto que había trabado las negociaciones y se pudo zanjar es la actualización en el plus por fallo de caja. Las partes acordaron elevarlo de $120 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediopublico.com.ar/empleados-de-comercio-se-habria-firmado-el-acuerdo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EMPLEADOS DE COMERCIO: EL GOBIERNO PRESIONA PARA QUE SE LLEGUE A UN ACUERDO Y CONVOCÓ A UNA REUNIÓN URGENTE</title>
		<link>http://www.mediopublico.com.ar/empleados-de-comercio-el-gobierno-presiona-para-que-se-llegue-a-un-acuerdo/</link>
		<comments>http://www.mediopublico.com.ar/empleados-de-comercio-el-gobierno-presiona-para-que-se-llegue-a-un-acuerdo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 16:39:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff Medio Público</dc:creator>
				<category><![CDATA[SUELDOS]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[aumento]]></category>
		<category><![CDATA[comercio]]></category>
		<category><![CDATA[empleados]]></category>
		<category><![CDATA[sueldo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediopublico.com.ar/?p=4636</guid>
		<description><![CDATA[Las negociaciones están estancadas. Ya llevan más de un mes, por eso el Ministerio de Trabajo convocó para hoy Viernes a los representantes mercantiles y los empresarios para intentar lograr que las partes lleguen a un acuerdo. Ante la falta de definiciones, algunas cadenas de supermercados ya han adelantado a sus empleados a cuenta del futuro aumento. A más de un mes sin definiciones, el Ministerio de Trabajo presionó a las partes involucradas y las convocó a una reunión para hoy Viernes a las 15.00 horas, con el objetivo de poner punto final a las rezagadas negociaciones mercantiles. Quienes asistirán a ésta reunión serán Armando Cavalieri, Carlos De la Vega (representante de la CAC), y a los representantes de la Cámara de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales (UDECA). Ante las idas y vueltas de las negociaciones, las grandes cadenas comenzaron a pagar a sus empleados un adelanto de 15 por ciento. Se trata de las tiendas representadas por Cencosud (Jumbo, Disco, Vea, Unicenter, Blaisten, Easy, Unicenter), el hipermecado Wall Mart, las proveedoras de tarjetas de crédito y las entidades afiliadas a la CAC, entre otras compañías. &#8220;Si bien el acuerdo aún no está cerrado, esta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediopublico.com.ar/empleados-de-comercio-el-gobierno-presiona-para-que-se-llegue-a-un-acuerdo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>60</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AUMENTARON LAS VENTAS DE LOS COMERCIOS MINORISTAS EN MAYO</title>
		<link>http://www.mediopublico.com.ar/aumentaron-las-ventas-de-los-comercios-minoristas-en-mayo/</link>
		<comments>http://www.mediopublico.com.ar/aumentaron-las-ventas-de-los-comercios-minoristas-en-mayo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2011 19:55:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff Medio Público</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[aumento]]></category>
		<category><![CDATA[came]]></category>
		<category><![CDATA[comercio]]></category>
		<category><![CDATA[empleado]]></category>
		<category><![CDATA[minoristas]]></category>
		<category><![CDATA[ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediopublico.com.ar/?p=4562</guid>
		<description><![CDATA[Según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, en Mayo, las ventas de los comercios minoristas treparon un 5,7% frente al mismo mes del año pasado. Atribuyen el crecimiento a descuentos y promociones. Según informaron, &#8220;Mayo fue un mes muy tranquilo, con un público más cuidadoso en sus gastos, pero así y todo la venta comercial se mantuvo sostenida por las expectativas de ingresos positivas que mantienen las familias&#8221;. Además, sostuvieron que gran parte de la demanda se estimuló por los descuentos y promociones que hicieron algunas cadenas y comercios, &#8220;ésto ayudó a mantener la demanda en momentos en que parecía desacelerarse&#8221;, dijeron desde CAME. Los rubros que lideraron el crecimiento fueron: Electrodomesticos Textiles Marroquinería Materiales para la construcción Calzados Gracias al resultado de Mayo, las ventas minoristas acumulan un aumento interanual promedio de 7,1% en los primeros cinco meses del año, confirmando que 2011 será otro año de buen crecimiento para la economía del país.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediopublico.com.ar/aumentaron-las-ventas-de-los-comercios-minoristas-en-mayo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EMPLEADOS DE COMERCIO: GANÓ CAVALIERI</title>
		<link>http://www.mediopublico.com.ar/empleados-de-comercio-gano-cavalieri/</link>
		<comments>http://www.mediopublico.com.ar/empleados-de-comercio-gano-cavalieri/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 16:49:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff Medio Público</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[armando cavalieri]]></category>
		<category><![CDATA[comercio]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[empleados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediopublico.com.ar/?p=4545</guid>
		<description><![CDATA[Finalmente la disputa sindical se resolvió en las urnas: Armando Cavalieri se impuso sobre el moyanista Oscar Nieva, logrando así su reeleción. Todo comenzó temprano en la mañana del Martes 31. Acostumbrado a levantarse a las 6 de la mañana,  Armando Cavalieri no tenía porque alterar su horario en éste atípico día. A pesar de su experiencia al frente de uno de los gremios más poderosos del país, el Martes era un día distinto, era un día en el que no se levantaba tranquilo como lo hace habitualmente. Por primera vez en más de 20 años volvía a las urnas. Durante el desayuno, y luego de intercambiar algunas llamadas desde su celular con sus más allegados, hizo una de las dos llamadas más importantes del día: a un alto dirigente empresario. Inmediatamente se elaboró un comunicado y a las 7:30 de la mañana se difundió en forma viral por los medios e internet: Titulado &#8220;NEGOCIACION SALARIAL 2011. REUNION CON FAECYS&#8221; el comunicado rezó &#8220;Hemos podido iniciar la redacción del acuerdo, quedando algunos puntos pendientes de resolución&#8230;&#8221; Dicho comunicado hacía referencia a un &#8220;acercamiento&#8221;, a un aumento del 30% &#8220;no remunerativo&#8221; que se pagaría en tres partes &#8220;la primera en mayo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediopublico.com.ar/empleados-de-comercio-gano-cavalieri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>62</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EMPLEADOS DE COMERCIO: ¡HOY ELECCIONES!</title>
		<link>http://www.mediopublico.com.ar/empleados-de-comercio-elecciones/</link>
		<comments>http://www.mediopublico.com.ar/empleados-de-comercio-elecciones/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 15:52:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff Medio Público</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[armando cavalieri]]></category>
		<category><![CDATA[comercio]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[empleados]]></category>
		<category><![CDATA[faecys]]></category>
		<category><![CDATA[moyano]]></category>
		<category><![CDATA[oscar nieva]]></category>
		<category><![CDATA[sec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediopublico.com.ar/?p=4527</guid>
		<description><![CDATA[Hoy Martes 31 de Mayo son las elecciones del SEC, donde se definirá la puja entre Armando Cavalieri y el referente moyanista Oscar Nieva. Pese a las especulaciones, no hubo anuncios ni novedades en materia de acuerdo salarial. Luego de marchas y contramarchas, suspenciones y denuncias, se llevarán a cabo &#8211; por fin &#8211; las elecciones del próximo lider mercantil que dirigirá, durante los próximos 4 años, el destino de uno de los gremios mas numerosos del país. Por el momento, las paritarias mercantiles para el 2011 parecen haber quedado en &#8220;stand by&#8221;. Todos esperaban que Cavalieri anunciara en forma previa a las elecciones, un acuerdo con el sector empresario, sin embargo la realidad fue muy distinta: declaraciones en medios nacionales que luego desmintieron los empresarios causaron nada más y nada menos que molestias en las filas mercantiles. Cabe destacar que en 20 años de gestión, será la primera vez que Cavalieri enfrentará a una lista opositora, que además es apadrinada por el secretario general del gremio de Camioneros y de la Confederación General del Trabajo (CGT), Hugo Moyano. Cavalieri es presidente de la federación nacional pero su base es el sindicato de comercio de la ciudad de Buenos Aires, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediopublico.com.ar/empleados-de-comercio-elecciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>59</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

