<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MEDIO PUBLICO &#187; crisis</title>
	<atom:link href="http://www.mediopublico.com.ar/tag/crisis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mediopublico.com.ar</link>
	<description>Noticias impositivas, laborales y fiscales</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 18:51:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Por la falta de dólares, Moreno frena las importaciones</title>
		<link>http://www.mediopublico.com.ar/por-la-falta-de-dolares-moreno-frena-las-importaciones/</link>
		<comments>http://www.mediopublico.com.ar/por-la-falta-de-dolares-moreno-frena-las-importaciones/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 00:06:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff Medio Público</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[balanza]]></category>
		<category><![CDATA[comercial]]></category>
		<category><![CDATA[comercio]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[dolares]]></category>
		<category><![CDATA[guillermo]]></category>
		<category><![CDATA[importaciones]]></category>
		<category><![CDATA[moreno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediopublico.com.ar/?p=1209</guid>
		<description><![CDATA[El secretario de Comercio se reunió hace algunas semanas con cien ejecutivos de compañías e importadores para informarles que, si querían seguir trayendo mercadería desde el exterior, de ahora en más, deberían exportar por un monto similar al que ingresaban.Varios de los empresarios que se reunieron con Moreno preparan una declaración jurada de que van a frenar sus adquisiciones en el extranjero. De esa manera lograrán ingresar al país la mercadería que está parada en la Aduana. El problema que tiene la mayoría de esas empresas es que no se dedica a vender afuera. El funcionario les recomendó que siguieran el ejemplo de Nike, que ahora les compra cuero a proveedores argentinos y lo exporta. Según comentaron a un matutino fuentes empresarias, algunas cadenas de supermercados se están ofreciendo como nexo para liberar importaciones. A cambio, les cobran una especie de peaje. &#8220;Con tal de ingresar los artículos parados en la Aduana, los importadores se los venden a las cadenas con una quita de entre 20 y 30 por ciento. Y éstos los colocan entre la clientela al precio de siempre&#8221;, señaló un ejecutivo. Además de cubiertas, televisores, indumentaria y artículos de línea blanca, también escasean instrumentos musicales. Lo primero [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediopublico.com.ar/por-la-falta-de-dolares-moreno-frena-las-importaciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EE.UU.: registra el nivel de desemplo más alto en los últimos 50 años</title>
		<link>http://www.mediopublico.com.ar/eeuu-registra-el-nivel-de-desemplo-mas-alto-en-los-ultimos-50-anos/</link>
		<comments>http://www.mediopublico.com.ar/eeuu-registra-el-nivel-de-desemplo-mas-alto-en-los-ultimos-50-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 15:33:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff Medio Público</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[desempleo]]></category>
		<category><![CDATA[eeuu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediopublico.com.ar/?p=1146</guid>
		<description><![CDATA[La tasa de desempleo en Estados Unidos subió 0,5 puntos en mayo y se ubicó en 9,4%, aunque el ritmo de pérdida de empleos se enlenteció ese mes (a 345.000) en un resultado mejor al esperado, según datos divulgados por el gobierno hoy.El número de empleos perdidos -con datos corregidos de las variaciones estacionales- cayó a 345.000, tras haber sido de 504.000 en abril (cifra revisada a la baja), según el departamento de Trabajo. Sin embargo, la tasa de desempleo subió medio punto, a 9,4%, contra 8,9% en abril. La tendencia es mucho más optimista de lo que preveían los analistas, ya que anticipaban sólo un leve enlentecimiento de la caída de empleos (esperaban una pérdida de 520.000 puestos en mayo). Sin embargo, preveían una tasa de desempleo más baja: 9,2%. A pesar de que se convirtió en algo habitual &#8211;tras perderse en promedio 691.000 empleos por mes durante el primer trimestre&#8211;, esa pérdida de empleos sigue siendo muy elevada respecto de la tendencia histórica. &#8220;Desde el comienzo de la recesión en diciembre de 2007, el número total de empleos se redujo en 6 millones, y la tasa de desempleo aumentó 4,5 puntos porcentuales&#8221;, afirmó el departamento de Trabajo. Las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediopublico.com.ar/eeuu-registra-el-nivel-de-desemplo-mas-alto-en-los-ultimos-50-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>General Motors no acordó con sus acreedores y avanza hacia la quiebra</title>
		<link>http://www.mediopublico.com.ar/general-motors-no-acordo-con-sus-acreedores-y-avanza-hacia-la-quiebra/</link>
		<comments>http://www.mediopublico.com.ar/general-motors-no-acordo-con-sus-acreedores-y-avanza-hacia-la-quiebra/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 17:06:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff Medio Público</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[motors]]></category>
		<category><![CDATA[quiebra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediopublico.com.ar/?p=1021</guid>
		<description><![CDATA[General Motors (GM) no logró seducir a suficientes acreedores con su plan de canje de deuda por acciones, lo que empuja a la firma a declarar a fin de mes la mayor bancarrota industrial en la historia de los Estados Unidos.El hecho marca una gran decepción para GM, la mayor automotriz de los Estados Unidos alguna vez considerada líder de la industria de manufacturas del país. &#8220;Diría que es un rechazo firme a una propuesta inapropiada&#8221;, comentó Pete Hastings, analista crediticio de Morgan Keegan, quien siguió a GM. &#8220;He dicho durante un tiempo que esto había muerto al nacer y que sólo esperábamos que el médico declare la muerte. Ahora ha sucedido&#8221;, expresó. La mayor automotriz norteamericana está muy lejos de conseguir un nivel de aceptación del 90% a la oferta de canje como se había propuesto, dijeron dos fuentes cercanas a las negociaciones a la agencia Reuters. Al mediodía del martes, la fuente dijo que la compañía tenía un interés porcentual de &#8220;sólo un dígito&#8221;. Pero los acreedores rechazaron las propuestas de perdonar deuda a cambio de una participación de un 10% en una compañía reestructurada. GM no hizo comentarios sobre el canje de bonos. La automotriz dijo que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediopublico.com.ar/general-motors-no-acordo-con-sus-acreedores-y-avanza-hacia-la-quiebra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La producción de autos cayó un 31,8%</title>
		<link>http://www.mediopublico.com.ar/la-produccion-de-autos-cayo-un-318/</link>
		<comments>http://www.mediopublico.com.ar/la-produccion-de-autos-cayo-un-318/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 17:11:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff Medio Público</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[automotor]]></category>
		<category><![CDATA[automotrices]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[produccion]]></category>
		<category><![CDATA[sector]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediopublico.com.ar/?p=801</guid>
		<description><![CDATA[La producción de automotores volvió a caer de manera significativa durante el mes pasado, con una baja del 31,8% con relación a abril de 2008, de acuerdo con números difundidos ayer por la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa).El sector atraviesa una crisis profunda. Se advierte sólo con ver la situación de los fabricantes de autopartes, sus principales proveedores, algunos de los cuales, como la alemana Mahle (ver aparte), están al borde del cierre. O si se hace un recorrido por las ventas a concesionarios, que siguen por el piso: ayer, Adefa indicó que habían caído en abril un 33,2% respecto del mismo mes del año pasado. Las fábricas argentinas vendieron en abril 39.540 automotores a esos locales de distribución. Y, a su vez, las concesionarias patentaron al público 39.768, un 29,17% menos que en abril del año pasado, según difundió ayer la Asociación de Concesionarios (Acara). Dante Alvarez, presidente de Acara, intentó ayer tranquilizar a pesar de los resultados. &#8220;Este va a ser el tercer año de mayores ventas de la historia -le dijo a la agencia DyN-. Los 194.074 vehículos patentados en estos cuatro primeros meses hacen que mantengamos las estimaciones de 500.000 unidades para todo el año.&#8221; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediopublico.com.ar/la-produccion-de-autos-cayo-un-318/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grandes empresas aspiran el poco crédito disponible y desplazan a las pequeñas</title>
		<link>http://www.mediopublico.com.ar/grandes-empresas-aspiran-el-poco-credito-disponible-y-desplazan-a-las-pequenas/</link>
		<comments>http://www.mediopublico.com.ar/grandes-empresas-aspiran-el-poco-credito-disponible-y-desplazan-a-las-pequenas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 17:07:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff Medio Público</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[bancario]]></category>
		<category><![CDATA[credito]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[industrial]]></category>
		<category><![CDATA[pymes]]></category>
		<category><![CDATA[sector]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediopublico.com.ar/?p=797</guid>
		<description><![CDATA[El crédito para las Pyme retrocede. Aunque el Estado intente compensar la caída, las compañías deben buscar formas alternativas de financiamiento como los impuestos, los stocks, los proveedores y las utilidades propias.El crédito bancario sigue sin reaccionar. En lo que va del año, el volumen de préstamos en pesos oscila en torno a los $110 mil millones cuando en el mismo período del año pasado creció un 7,8% nominal, según datos del Banco Central (BCRA). Pero los préstamos para las Pyme agonizan. El Central informó en su último informe sobre bancos que a febrero, mientras el crédito corporativo creció 15,4%, en el &#8220;marco de desaceleración generalizada entre tramos crediticios, las financiaciones de mayor tamaño relativo presentaron el crecimiento interanual más destacado, mientras que el tramo micro es el único que observa un ligero retroceso&#8221;. Según el informe de la entidad, los créditos hasta $50 mil cayeron un 1%. En tanto, el tramo siguiente, hasta $200 mil, subió un 5%. El contraste con las grandes empresas es evidente: los volúmenes entre $200 mil y $5 millones crecieron 6% y los superiores a $5 millones, 27 por ciento. El economista de la consultora Prefinex Nicolás Bridger dijo que &#8220;es probable que esta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediopublico.com.ar/grandes-empresas-aspiran-el-poco-credito-disponible-y-desplazan-a-las-pequenas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;No hay preocupación de los EEUU sobre la economía argentina&#8221;</title>
		<link>http://www.mediopublico.com.ar/no-hay-preocupacion-de-los-eeuu-sobre-la-economia-argentina/</link>
		<comments>http://www.mediopublico.com.ar/no-hay-preocupacion-de-los-eeuu-sobre-la-economia-argentina/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 22:53:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff Medio Público</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[IMPUESTOS]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[obama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediopublico.com.ar/?p=579</guid>
		<description><![CDATA[El embajador norteamericano en la Argentina, Earl Anthony Wayne, dijo que hubo un malentendido de las palabras del director de la CIA y evitó hablar sobre la citación de Taiana. “La interpretación de la prensa fue incorrecta. La declaración de Panetta es la opinión de un extranjero que lo visitó a él en Washington. No hubo intención de manifestar una preocupación de los Estados Unidos sobre la economía de otros países”, dijo Wayne en diálogo con C5N. De este modo, la principal autoridad de los Estados Unidos en la Argentina intentó bajarle los decibeles a unas declaraciones que publicaron esta mañana los matutinos en donde el director de la CIA hablaba sobre el impacto de la crisis global en la economía argentina. Consultado sobre la citación del canciller Jorge Taiana para dar explicaciones sobre este episodio, el diplomático contestó: &#8220;No tengo nada para decir al respecto&#8221;. Más aclaraciones Esta tarde, funcionarios de la embajada ya habían afirmado que las declaraciones del director de la CIA, León Panetta, sobre la Argentina &#8220;no tenían la intención de transmitir preocupación del gobierno de los Estados Unidos con respecto a la Argentina&#8221;. Panetta declaró ayer en Washington a los periodistas: &#8220;Yo me encontré con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediopublico.com.ar/no-hay-preocupacion-de-los-eeuu-sobre-la-economia-argentina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No habrá despidos en la General Motors</title>
		<link>http://www.mediopublico.com.ar/no-habra-despidos-en-la-general-motors/</link>
		<comments>http://www.mediopublico.com.ar/no-habra-despidos-en-la-general-motors/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 18:02:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff Medio Público</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[despidos]]></category>
		<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[motors]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediopublico.com.ar/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[La automotriz General Motors y el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (Smata) acordaron ayer que &#8220;mantendrán el total de la dotación de personal sin recurrir a despido alguno&#8221;, según informó el Ministerio de Trabajo. De esta forma se puso fin a un largo conflicto iniciado el 17 de octubre, con la suspensión de 2 trabajadores de la planta que la empresa tiene en la localidad santafesina de Alvear, y que se profundizó una semana después con el anuncio de 435 despidos. El acuerdo se selló tras varias prórrogas de la conciliación obligatoria. Las partes convinieron garantizar la continuidad de los 2.400 trabajadores de la planta hasta el 31 de diciembre de 2009 y 120 contratos a plazo fijo hasta el 31 de julio de 2009.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediopublico.com.ar/no-habra-despidos-en-la-general-motors/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baremboin: &#8220;Espero de Israel una inteligencia mayor que tirar bombas&#8221;</title>
		<link>http://www.mediopublico.com.ar/baremboin-espero-de-israel-una-inteligencia-mayor-que-tirar-bombas/</link>
		<comments>http://www.mediopublico.com.ar/baremboin-espero-de-israel-una-inteligencia-mayor-que-tirar-bombas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 17:37:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff Medio Público</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[Barenboim]]></category>
		<category><![CDATA[bombardeo]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel]]></category>
		<category><![CDATA[gaza]]></category>
		<category><![CDATA[israel]]></category>
		<category><![CDATA[palestina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediopublico.com.ar/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[El músico argentino-israelí-español y con pasaporte palestino Daniel Barenboim calificó ayer en Viena de &#8220;inaceptable&#8221; la actual ola de violencia desatada entre Israel y Palestina y dijo esperar de Israel una &#8220;inteligencia mayor&#8221; para una respuesta a los misiles enemigos que no sea sólo la de &#8220;mandar tirar bombas y matar gente&#8221;. El prestigioso pianista y director de orquesta hizo esas declaraciones al margen de una rueda de prensa sobre el Concierto de Año Nuevo de la Filarmónica de Viena que dirigirá por primera vez el próximo 1 de enero, y donde insistió en su punto de vista de que el conflicto entre Israel y Palestina no tiene una solución militar. Para Barenboim resulta trágico el hecho de que no se reconozca la verdadera naturaleza del conflicto, pues como consecuencia de ese hecho las soluciones que se buscan son comparables al intento de &#8220;curar un pie enfermo con un tratamiento para el oído&#8221;. El maestro dice estar convencido de que no se trata de un conflicto político, sino esencialmente humano, de &#8220;dos pueblos que están profundamente convencidos de tener el derecho de vivir en ese pequeño trozo de tierra&#8221;, y sólo después de reconocer esa naturaleza del conflicto, y &#8220;de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediopublico.com.ar/baremboin-espero-de-israel-una-inteligencia-mayor-que-tirar-bombas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siete días de cáos en Grecia</title>
		<link>http://www.mediopublico.com.ar/siete-dias-de-caos-en-grecia/</link>
		<comments>http://www.mediopublico.com.ar/siete-dias-de-caos-en-grecia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 22:31:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff Medio Público</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[caos]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[grecia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediopublico.com.ar/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[Manifestantes lanzaron hoy piedras contra el Parlamento griego y atacaron con bombas incendiarias comisarías, bancos y dependencias oficiales, en el séptimo días de disturbios en Grecia tras la muerte de un joven de 15 años baleado por un policía. El ataque a la sede parlamentaria fue cometido por un grupo que se desprendía de una manifestación de alrededor de 4.000 personas en el centro de Atenas, informó la agencia alemana DPA. Unos 100 jóvenes encapuchados desprendidos de la marcha atacaron a las fuerzas del orden con piedrazos y bombas molotov, tras lo cual policías detuvieron a algunos de ellos tirándolos al suelo, mientras peatones y manifestantes pedían que los liberaran. Los enfrentamientos se registraron dentro y en los alrededores de la céntrica plaza Sintagma, ubicada frente al edificio del Parlamento. Cerca de ese lugar, grupos de jóvenes trataron de bloquear con contenedores de basura la gran avenida Syggrou, que une el centro de Atenas con el sur de la capital, provocando problemas de circulación. Algunos manifestantes irrumpieron en la sucursal central del Banco Nacional de Grecia, parte de cuyo personal huyó del edificio por los disturbios, informó la agencia de noticias Europa Press. En Salónica, al norte del país, 800 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediopublico.com.ar/siete-dias-de-caos-en-grecia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La crisis también llegó a Google</title>
		<link>http://www.mediopublico.com.ar/la-crisis-tambien-llego-a-google/</link>
		<comments>http://www.mediopublico.com.ar/la-crisis-tambien-llego-a-google/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 23:34:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff Medio Público</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediopublico.com.ar/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Google, la compañía de más éxito en Internet, ha comenzado a sentir los efectos de la recesión económica en Estados Unidos y en el mundo, por lo que ha asumido medidas de austeridad por primera vez en su historia. Google ha comenzado a recortar o posponer nuevos proyectos de crecimiento, a reducir su gasto, incluyendo la eliminación de algunos de sus generosos beneficios a sus empleados y eliminando incluso a trabajadores temporales. Estas decisiones de la empresa, que es vista por muchos como sinónimo de éxito, han sorprendido a los analistas económicos que ven en ello un reflejo de la intensidad de la crisis económica que afecta al país y al mundo. Las medidas son entendibles si se observa que los ingresos de Google se han reducido en forma dramática durante los últimos 12 meses. En el último año, el valor de sus acciones ha pasado de 741 dólares en noviembre pasado a 283 dólares al pasado viernes. &#8220;Tenemos que comportarnos como si no supiéramos qué va a suceder&#8221;, dijo esta semana el presidente y director ejecutivo de Google, Eric Schmidt en declaraciones al periódico The Wall Street Journal. Schmidt afirmó que la compañía recortará &#8220;la materia negra&#8221;, en referencia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediopublico.com.ar/la-crisis-tambien-llego-a-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

