<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MEDIO PUBLICO &#187; fiscal</title>
	<atom:link href="http://www.mediopublico.com.ar/tag/fiscal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mediopublico.com.ar</link>
	<description>Noticias impositivas, laborales y fiscales</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 18:51:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>CRECE LA VENTA &#8220;INFORMAL&#8221; EN CAPITAL FEDERAL</title>
		<link>http://www.mediopublico.com.ar/crece-la-venta-informal-en-capital-federal/</link>
		<comments>http://www.mediopublico.com.ar/crece-la-venta-informal-en-capital-federal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 02:46:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff Medio Público</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[callejera]]></category>
		<category><![CDATA[evasion]]></category>
		<category><![CDATA[fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[negro]]></category>
		<category><![CDATA[productos falsificados]]></category>
		<category><![CDATA[venta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediopublico.com.ar/?p=4574</guid>
		<description><![CDATA[Según informo la Cámara Argentina de Comercio (CAC), en el mes de Mayo se detectó un aumento en la venta &#8220;informal&#8221; o &#8220;irregular&#8221;, entendiendo por tal la venta en puestos callejeros, productos falsificados y venta en negro. Se detectaron 1.932 puestos de venta. Según el informe publicado por el &#8220;Observatorio Pyme&#8221; (oficina de la CAC dedicada al estudio y relevamiento de la actividad económica y comercial en nuestro país), el crecimiento de la venta &#8220;irregular&#8221;, aumentó un 3,4%, siendo las áreas más afectadas por la venta de productos &#8220;pirateados&#8221; y en negro, la Avenida Avellaneda y Estación Retiro, donde se detectaron en promedio 5,8 puestos por cuadra. Por otra parte, se informó que las áreas más afectadas por la venta ilegal del rubro Alimentos y bebidas fueron la estación Constitución y la avenida Rivadavia. El estudio indica que la indumentaria y calzado &#8220;continúan ocupando el primer puesto entre los rubros más comercializados en la venta ilegal callejera&#8221; y destaca que la participación de ambos en el total es del 31,6 por ciento. &#8220;Se relevaron 598 falsificaciones individuales de productos registrados bajo marcas o derechos de propiedad intelectual, esto es, 25% inferior a lo detectado en el mes de anterior&#8221;, indicaron [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediopublico.com.ar/crece-la-venta-informal-en-capital-federal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AFIP: SE ELEVÓ A $ 25.000 EL TOPE PARA EMITIR &#8220;TIQUE FACTURA&#8221;</title>
		<link>http://www.mediopublico.com.ar/afip-se-elevo-a-25-000-el-tope-para-emitir-tique-factura/</link>
		<comments>http://www.mediopublico.com.ar/afip-se-elevo-a-25-000-el-tope-para-emitir-tique-factura/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 17:06:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff Medio Público</dc:creator>
				<category><![CDATA[AFIP]]></category>
		<category><![CDATA[controlador]]></category>
		<category><![CDATA[factura]]></category>
		<category><![CDATA[fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[impresora]]></category>
		<category><![CDATA[rg 3115/11]]></category>
		<category><![CDATA[ticket]]></category>
		<category><![CDATA[tique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediopublico.com.ar/?p=4452</guid>
		<description><![CDATA[A partir del 1º de Julio de 2011 entra en vigencia la Resolución General 3115/11 de la AFIP, mediante la cual se fija el tope de $ 25.000 para respaldar operaciones con el comprobante llamado &#8220;tique factura&#8221;. Mediante ésta resolución se extiende de $ 10.000 a $ 25.000 el importe de las operaciones que pueden respaldarse con éste comprobante. &#160; ¿Qué es el &#8220;tique factura&#8221;? El tique factura es un comprobante del mismo valor fiscal que la factura, pero tiene un formato similar a un ticket de siete centímetros de ancho, por lo que se puede discriminar el IVA y detallar los datos del comprador con la limitación de que sólo se puede facturar hasta $25.000 por operación. La ventaja de este comprobante radica en el costo del mismo ya que utiliza los rollos de cinta de tiques anchos. ¿Cuál es la diferencia con el &#8220;Ticket&#8221;? Tanto el &#8220;ticket&#8221; como el &#8220;tique factura&#8221; tienen validez fiscal si son emitidos por controladores fiscales homologados por AFIP (deben tener al pie en letra cursiva la leyenda &#8220;CF DGI&#8221;) si el ticket o tique factura no tienen esa leyenda NO tiene validez fiscal. El ticket común se emite mediante controladores fiscales a consumidores [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediopublico.com.ar/afip-se-elevo-a-25-000-el-tope-para-emitir-tique-factura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AFIP: ¿COMO PAGAR LOS INTERESES DE MONOTRIBUTO?</title>
		<link>http://www.mediopublico.com.ar/afip-como-pagar-los-intereses-de-monotributo/</link>
		<comments>http://www.mediopublico.com.ar/afip-como-pagar-los-intereses-de-monotributo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 03:28:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff Medio Público</dc:creator>
				<category><![CDATA[AFIP]]></category>
		<category><![CDATA[ccma]]></category>
		<category><![CDATA[clave]]></category>
		<category><![CDATA[deuda]]></category>
		<category><![CDATA[fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[intereses]]></category>
		<category><![CDATA[monotributo]]></category>
		<category><![CDATA[pago]]></category>
		<category><![CDATA[volante]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediopublico.com.ar/?p=4398</guid>
		<description><![CDATA[A través de ésta pequeña guía, explicamos cual es el procedimiento para cancelar los intereses de MONOTRIBUTO, por pago fuera de término. Cabe destacar, que la fecha de vencimiento es el día 20 de cada mes, excepto que el día 20 sea Sábado, Domingo o feriado, en cuyo caso, el vencimiento operará el siguiente día habil. En caso de pago fuera de término, automáticamente la AFIP computará los intereses por cada día de atraso. Éstos intereses se deben cancelar utilizando el FORMULARIO 155 que se muestra a continuación, y que se puede imprimir haciendo click aqui&#8230; &#160; En la parte superior del formulario, debemos ingresar nuestro número de CUIT, ingresando cada número en el casillero correspondiente, luego, en el campo ingresamos nuestro nombre y apellido en el campo &#8220;NOMBRE Y APELLIDO&#8221; RUBRO I &#8211; IMPUTACION DEL PAGO Aqui nos encontramos con tres opciones: 20 &#8211; MONOTRIBUTO 21 &#8211; MONOTRIBUTO AUTONOMO 24 &#8211; MONOTRIBUTO OBRA SOCIAL En caso de ser monotributo convencional (cuando no se posee un trabajo en relación de dependencia o se es profesional), deberemos pagar intereses por cada uno de los concepto, al respecto, deberemos imprimir 3 formulario F.155 para el pago de cada uno de ellos en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediopublico.com.ar/afip-como-pagar-los-intereses-de-monotributo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PRESION FISCAL: HAY QUE TRABAJAR MEDIO AÑO PARA EL ESTADO</title>
		<link>http://www.mediopublico.com.ar/presion-fiscal-argentina/</link>
		<comments>http://www.mediopublico.com.ar/presion-fiscal-argentina/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 18:17:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff Medio Público</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[AFIP]]></category>
		<category><![CDATA[IMPUESTOS]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[impuestos]]></category>
		<category><![CDATA[iva]]></category>
		<category><![CDATA[presion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediopublico.com.ar/?p=3881</guid>
		<description><![CDATA[Según cálculos privados, un empleado argentino debe trabajar la mitad del año para cumplir con sus obligaciones tributarias. De esta manera, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) no sólo logró que el país alcance cifras de recaudación récord sino que la presión tributaria sea la más alta de su historia. De acuerdo a los datos revelados al matutino Clarín por el experto Nadín Argañaraz, la presión impositiva llega a 31,5% del Producto Bruto Interno (PBI), 10 puntos más que la que regía en 2001. Sin embargo, para el economista Miguel Bein, buen parte del aumento recaudatorio, actualmente del 31,5 por ciento del PBI, lo explican los altos precios que se pagan en el mundo por los productos exportados argentinos. “El Gobierno engorda sus ingresos y a los salarios de la administración pública los actualiza dos veces por año y estira los pagos de distintas obligaciones, con lo que la inflación se convirtió en socia de sus cuentas”, opina Bein. &#8220;Las empresas, además, no pueden ajustar sus costos por inflación, con lo que pagan más Impuesto a las Ganancias&#8221;, señaló Bein. Actualmente la carga tributaria total, entre Nación, provincias y municipios, absorbe 45% de los ingresos familiares. Fuente: Clarin]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediopublico.com.ar/presion-fiscal-argentina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ALIMENTOS: INFORME ECONOMICO Y FISCAL DE LA AFIP</title>
		<link>http://www.mediopublico.com.ar/alimentos-informe-economico-y-fiscal-de-la-afip/</link>
		<comments>http://www.mediopublico.com.ar/alimentos-informe-economico-y-fiscal-de-la-afip/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 03:35:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff Medio Público</dc:creator>
				<category><![CDATA[IMPUESTOS]]></category>
		<category><![CDATA[AFIP]]></category>
		<category><![CDATA[alimenticio]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[economico]]></category>
		<category><![CDATA[fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[impuestos]]></category>
		<category><![CDATA[informe]]></category>
		<category><![CDATA[sector]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediopublico.com.ar/?p=3468</guid>
		<description><![CDATA[La AFIP dió a conocer un estudio económico y fiscal sobre el sector alimenticio en nuestro país, en lo que será el primero de una serie de informes sectoriales donde se analizarán detalladamente a los distintos rubros de la economía. En cada trabajo se consignarán las ventas, la rentabilidad, la recaudación impositiva por sector y la cantidad de puestos de trabajos declarados, entre otros ítems. “Nos ocupamos en este primer informe del sector de alimentos, donde hemos analizado las distintas variables de su actividad económica”, destacó el administrador federal, Ricardo Echegaray. Las ventas del sector alimenticio El informes incluye la producción y procesamiento de carne, pescado, frutas, legumbres, hortalizas, aceites y grasas. Elaboración de productos lácteos. Elaboración de productos de molinería, almidones y productos derivados del almidón y de alimentos preparados para animales. En lo que respecta a las ventas, el sector productor de alimentos informó en el último año fiscal ventas por $ 147.579 millones, lo que representan el 10,1% del total de ventas de la economía. En cuanto a impuesto a las ganancias, el impuesto determinado alcanzó $ 2,2 mil millones, lo cual representa el 5,1 % del total de la economía Composición del sector 50,7 % de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediopublico.com.ar/alimentos-informe-economico-y-fiscal-de-la-afip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EL JUEVES 17, LOS ARGENTINOS DEJAN DE &#8220;TRABAJAR&#8221; PARA EL ESTADO</title>
		<link>http://www.mediopublico.com.ar/el-jueves-17-los-argentinos-dejan-de-trabajar-para-el-estado/</link>
		<comments>http://www.mediopublico.com.ar/el-jueves-17-los-argentinos-dejan-de-trabajar-para-el-estado/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 20:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff Medio Público</dc:creator>
				<category><![CDATA[IMPUESTOS]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[carga]]></category>
		<category><![CDATA[fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[impuestos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediopublico.com.ar/?p=3022</guid>
		<description><![CDATA[El Día de la Liberación de Impuestos en la Argentina caería el jueves 17 de junio: &#8220;Se toma un año calendario y se calcula a partir de qué día un ciudadano deja de trabajar para el Estado y comienza a percibir los ingresos para sí mismo&#8221;. Según un informe del IARAF, aquellos contribuyentes que cumplen con las obligaciones de la Nación, las provincias y los municipios, destinan a ellos el 46% de sus ingresos. En la Argentina, a una familia con ingresos brutos de $3.614 (recibe en la mano 3.000) se le va 46% del sueldo del recibo en impuestos de todo tipo. De esa carga tributaria, el 70% se destina a gravámenes a trabajo; el 22%, a IVA e internos; el 5%, al provincial Ingresos Brutos y a los municipales indirectos, y el 2%, al inmobiliario y al automotor. Una familia con ingresos brutos por 16.721 (15.000 netos) debe pagar el 48,5% de impuestos, de los cuales el 56% son al trabajo; el 21%, a las ganancias; el 16%, al valor agregado (IVA) e internos; el 4%, a los ingresos brutos y municipales indirectos, y el 4%, a inmuebles y automotores. Fuente: LA NACION]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediopublico.com.ar/el-jueves-17-los-argentinos-dejan-de-trabajar-para-el-estado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MONOTRIBUTO: CONSULTAR LA DEUDA POR INTERNET</title>
		<link>http://www.mediopublico.com.ar/monotributo-consultar-la-deuda-por-internet/</link>
		<comments>http://www.mediopublico.com.ar/monotributo-consultar-la-deuda-por-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 20:04:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff Medio Público</dc:creator>
				<category><![CDATA[IMPUESTOS]]></category>
		<category><![CDATA[AFIP]]></category>
		<category><![CDATA[ccma]]></category>
		<category><![CDATA[clave]]></category>
		<category><![CDATA[corriente]]></category>
		<category><![CDATA[cuenta]]></category>
		<category><![CDATA[deuda]]></category>
		<category><![CDATA[estado]]></category>
		<category><![CDATA[fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[monotributista]]></category>
		<category><![CDATA[monotributo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediopublico.com.ar/?p=2263</guid>
		<description><![CDATA[Con frecuencia nos interesa conocer cual es el &#8220;estado de cuenta&#8221; de nuestro monotributo. Consultarlo es muy sencillo, se puede hacer por Internet, y solo es necesario contar con clave fiscal. En primer lugar, lo que debemos hacer es ingresar con nuestra clave fiscal a la web de la AFIP, la direccion de la AFIP es: www.afip.gob.ar. Una vez que abrimos la web de la AFIP, debemos ingresar con nuestra clave fiscal (CUIT y CONTRASEÑA), en el recuadro marcado con rojo ingresamos nuestro CUIT y presionamos el boton IR Ahora bien, esto nos llevará a otra pantalla como la siguiente, en donde debemos ingresar nuestra contraseña y luego presionar INGRESAR&#8230; Una vez que ingresamos a nuestra area privada, debemos buscar la opcion &#8220;CCMA &#8211; CUENTA CORRIENTE DE CONTRIBUYENTES MONOTRIBUTISTAS Y AUTONOMOS&#8221; y cliquear sobre ella. Si no aparece ésta opcion, debemos cargar a traves del ADMINISTRADOR DE RELACIONES DE CLAVE FISCAL, cuestion que se explicara en otra ocasion. Nos vamos a encontrar con una pantalla como la siguiente: Ahora solo vamos a ver el estado de cuenta, por lo que hay varias opciones que aparecen en esta pantalla que aquí no se explicarán. Para ir al estado de cuenta, debemos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediopublico.com.ar/monotributo-consultar-la-deuda-por-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>608</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MORATORIA: SE LOGRÓ BLANQUEAR A MEDIO MILLON DE TRABAJADORES</title>
		<link>http://www.mediopublico.com.ar/moratoria-se-logro-blanquear-a-medio-millon-de-trabajadores/</link>
		<comments>http://www.mediopublico.com.ar/moratoria-se-logro-blanquear-a-medio-millon-de-trabajadores/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 22:32:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff Medio Público</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[blanqueo]]></category>
		<category><![CDATA[fiscal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediopublico.com.ar/?p=2125</guid>
		<description><![CDATA[La presidenta Cristina Kirchner afirmó este miércoles que casi medio millón de trabajadores pasaron a estar en blanco a partir de la moratoria implementada por el Gobierno. “Ya se llevan blanqueados por la moratoria 483.000 trabajadores y vamos a superar el medio millón de argentinos, que merced a este plan van a integrar el mundo del trabajo decente”, dijo la mandataria.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediopublico.com.ar/moratoria-se-logro-blanquear-a-medio-millon-de-trabajadores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AFIP: Las nuevas medidas sobre los controladores fiscales también incluye la adopción de nuevos equipos</title>
		<link>http://www.mediopublico.com.ar/afip-las-nuevas-medidas-sobre-los-controladores-fiscales-tambien-incluye-la-adopcion-de-nuevos-equipos/</link>
		<comments>http://www.mediopublico.com.ar/afip-las-nuevas-medidas-sobre-los-controladores-fiscales-tambien-incluye-la-adopcion-de-nuevos-equipos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 20:23:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff Medio Público</dc:creator>
				<category><![CDATA[IMPUESTOS]]></category>
		<category><![CDATA[AFIP]]></category>
		<category><![CDATA[controlador]]></category>
		<category><![CDATA[fiscal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediopublico.com.ar/?p=1831</guid>
		<description><![CDATA[El Administrador Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Dr. Ricardo Echegaray reglamentó los requisitos y procedimientos para la incorporación de nuevos controladores fiscales que permitirán la transmisión de datos de interés fiscal de forma remota, automática, inmediata y periódica con las bases centrales de la AFIP. A través de la Resolución General 2.676 la AFIP prevé que los nuevos equipos estarán provistos de una memoria no volátil, inalterable e inaccesible por el responsable, que almacenará el detalle y los totales de las operaciones realizadas. Fuente: AFIP Los nuevos controladores fiscales permitirán el ahorro de papel y de almacenamiento de las &#8220;cinta testigo&#8221;, que en la actualidad los comercios deben conservar por cinco años. Además se sistematizan los trámites relacionados con la gestión de controladores fiscales y también se agiliza el proceso de revisión mediante inspecciones virtuales. &#8220;El recambio de los controladores fiscales forman parte de una serie soluciones tecnológicas tomadas por la AFIP que buscan agilizar y simplificar las operaciones comerciales, como así también optimizar los tiempos de fiscalización&#8221;, destacó Echegaray. Aprovechando la última tecnología disponible, la AFIP ha lanzado una batería de medidas entre las cuales se encuentran la emisión de la factura electrónica para las operaciones de exportación y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediopublico.com.ar/afip-las-nuevas-medidas-sobre-los-controladores-fiscales-tambien-incluye-la-adopcion-de-nuevos-equipos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blanqueo fiscal y moratoria: el Gobierno recaudó más de $6.000 millones</title>
		<link>http://www.mediopublico.com.ar/blanqueo-fiscal-y-moratoria-el-gobierno-recaudo-mas-de-6000-millones/</link>
		<comments>http://www.mediopublico.com.ar/blanqueo-fiscal-y-moratoria-el-gobierno-recaudo-mas-de-6000-millones/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 16:46:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff Medio Público</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[blanqueo]]></category>
		<category><![CDATA[fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[moratoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediopublico.com.ar/?p=1776</guid>
		<description><![CDATA[El régimen de blanqueo de capitales y la amplia moratoria impositiva impulsados por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) le han permitido al Gobierno nacional recaudar más de $6.000 millones. Los resultados finales del &#8220;Acuerdo Fiscal&#8221; iniciado en marzo serán informados hoy por Ricardo Echegaray. Se prevé que más de 175 mil contribuyentes ingresaron al acuerdo (cerca del 60%), con un mayor interés por la moratoria fiscal y previsional. Se estima que fuera del sistema existen unos u$s150.000 millones. Los estudios privados más optimistas calculan a través del blanqueo podrían haberse recuperado que podrían haberse recuperado unos u$S10.000 millones. Fuente: INFOBAEPROFESIONAL]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediopublico.com.ar/blanqueo-fiscal-y-moratoria-el-gobierno-recaudo-mas-de-6000-millones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

