<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MEDIO PUBLICO &#187; salarial</title>
	<atom:link href="http://www.mediopublico.com.ar/tag/salarial/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mediopublico.com.ar</link>
	<description>Noticias impositivas, laborales y fiscales</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 18:51:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>LA MAYORIA DE LOS GREMIOS TIENEN BASICOS QUE NO SUPERAN LOS $ 3.300, MIENTRAS QUE EL COSTO DE VIDA RONDA LOS $ 6.000</title>
		<link>http://www.mediopublico.com.ar/la-mayoria-de-los-gremios-tienen-basicos-que-no-superan-los-3-300-mientras-que-el-costo-de-vida-ronda-los-6-000/</link>
		<comments>http://www.mediopublico.com.ar/la-mayoria-de-los-gremios-tienen-basicos-que-no-superan-los-3-300-mientras-que-el-costo-de-vida-ronda-los-6-000/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 01:10:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff Medio Público</dc:creator>
				<category><![CDATA[SUELDOS]]></category>
		<category><![CDATA[comercio]]></category>
		<category><![CDATA[empleados]]></category>
		<category><![CDATA[gremio]]></category>
		<category><![CDATA[paritarias]]></category>
		<category><![CDATA[salarial]]></category>
		<category><![CDATA[sindicato]]></category>
		<category><![CDATA[sueldo basico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediopublico.com.ar/?p=5667</guid>
		<description><![CDATA[Según datos aportados por el Ministerio de Trabajo, la mayoría de los gremios más numerosos del país, tiene básicos de convenio por debajo de los $ 3.300 mensuales. Por su parte, la Universidad Nacional de Rosario determinó a través de un estudio que el costo de vida familiar (matrimonio y 2 hijos) ronda los $ 6.300 mensuales. Entre los gremios que no superan los $ 3.300 se encuentran  empleados de comercio, construcción, cuero, maestranza, gastronómicos y textiles que comprenden a dos millones de trabajadores, según los datos del Ministerio de Trabajo a diciembre pasado. Con los adicionales, como pueden ser por antigüedad, presentismo u otros conceptos, esos básicos pueden llegar a un “salario conformado de convenio” de $ 3.486, como en la construcción, $ 3.728 en textiles o $ 4.045 en el cuero, de acuerdo a las cifras de la cartera laboral. A esos valores, hay que descontar el aporte jubilatorio y del salud que suma el 17% lo que queda un ingreso “conformado” de bolsillo de alrededor de $ 3.000 mensuales . “Hoy como es la realidad del costo de vida, los básicos de convenio no pueden ser inferiores a $ 5.000. Y los aumentos salariales deberían rondar entre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediopublico.com.ar/la-mayoria-de-los-gremios-tienen-basicos-que-no-superan-los-3-300-mientras-que-el-costo-de-vida-ronda-los-6-000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BANCARIOS LOGRAN AUMENTO DE $ 1.180 PARA EL PRIMER TRIMESTRE DE 2012</title>
		<link>http://www.mediopublico.com.ar/bancarios-logran-aumento-de-1-180-para-el-primer-trimestre-de-2012/</link>
		<comments>http://www.mediopublico.com.ar/bancarios-logran-aumento-de-1-180-para-el-primer-trimestre-de-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 04:09:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff Medio Público</dc:creator>
				<category><![CDATA[SUELDOS]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[aumento]]></category>
		<category><![CDATA[bancaria]]></category>
		<category><![CDATA[banco]]></category>
		<category><![CDATA[empleados]]></category>
		<category><![CDATA[paritarias]]></category>
		<category><![CDATA[salarial]]></category>
		<category><![CDATA[sueldo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediopublico.com.ar/?p=5624</guid>
		<description><![CDATA[Desde la Asociación Bancaria informaron que se ha llegado a un acuerdo con las cámaras empresarias del sector, y que los empleados de banco obtendrán un pago remunerativo de $ 1.180,00 durante el primer trimestre de 2012.  Este adicional es a cuenta de la paritaria 2012. Sindicalistas y empresarios convinieron tres pagos mensuales remunerativos de $ 1.180 cada uno a cuenta de &#8220;los aumentos salariales que se pacten en 2012&#8243;. El reciente acuerdo regirá para el primer trimestre de 2012 y agregaron las partes que &#8220;se retomarán las negociaciones paritarias en marzo para firmar el acuerdo definitivo, que será retroactivo al 1 de enero&#8221;. Cabe destacar que el beneficio logrado  será abonado de forma conjunta con las remuneraciones de enero, febrero y marzo próximo. Adicional no remunerativo Además, las partes acordaron que los bancos también abonen una compensación extraordinaria no remunerativa por el año 2011 de 600 pesos en tres cuotas de 200 y hasta el 31 de enero (la primera); hasta el 29 de febrero (la segunda) y el 30 de marzo (la última).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediopublico.com.ar/bancarios-logran-aumento-de-1-180-para-el-primer-trimestre-de-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EMPLEADOS DE COMERCIO: SIN PLUS DE $ 1.000 PARA FIN DE AÑO</title>
		<link>http://www.mediopublico.com.ar/empleados-de-comercio-sin-plus-de-1-000-para-fin-de-ano/</link>
		<comments>http://www.mediopublico.com.ar/empleados-de-comercio-sin-plus-de-1-000-para-fin-de-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 19:21:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff Medio Público</dc:creator>
				<category><![CDATA[SUELDOS]]></category>
		<category><![CDATA[acuerdo]]></category>
		<category><![CDATA[aguinaldo]]></category>
		<category><![CDATA[bono]]></category>
		<category><![CDATA[bonus]]></category>
		<category><![CDATA[canasta navideña]]></category>
		<category><![CDATA[comercio]]></category>
		<category><![CDATA[empleados]]></category>
		<category><![CDATA[fiestas]]></category>
		<category><![CDATA[fin de año]]></category>
		<category><![CDATA[navidad]]></category>
		<category><![CDATA[plus]]></category>
		<category><![CDATA[salarial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediopublico.com.ar/?p=5594</guid>
		<description><![CDATA[Desde la Cámara Argentina de Comercio rechazaron los pedidos y reclamos efectuados por el sindicato mercantil, en relación a un plus para las fiestas de $ 1.000, la entrega de una canasta navideña y asueto desde las 14 hs. el 24 y 31 de diciembre próximos. Destacaron que no hay abierta ninguna negociación oficial, por lo tanto, no tienen en consideración el petitorio. Además, en el comunicado emitido por dicha Cámara, expresan &#8220;Recordamos que en este mes de diciembre las empresas están abonando la última cuota del aumento acordado en la paritaria de junio pasado, que es del 7%&#8220;, por lo tanto, &#8220;no tenemos en consideración el reclamo&#8220; De ésta manera, desde la Cámara que nuclea a los empresarios mercantiles, rechazaron el reclamo del Sindicato de Comercio, en el cual solicitaban: Plus de $ 1.000 para las fiestas Entrega de una canasta navideña Asueto desde las 14:00 el día 24/12 y el 30/12. Las autoridades de la C.A.C. justificaron el rechazo, argumentando que a la fecha no se ha constituido una Comisión Negociadora ni se ha abierto la paritaria del sector a nivel oficial, por lo que la Cámara Argentina de Comercio no puede tener en consideración este pedido. Pero [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediopublico.com.ar/empleados-de-comercio-sin-plus-de-1-000-para-fin-de-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BANCARIOS RECLAMARÁN BONUS DE FIN DE AÑO</title>
		<link>http://www.mediopublico.com.ar/bancarios-reclamaran-bonus-de-fin-de-ano/</link>
		<comments>http://www.mediopublico.com.ar/bancarios-reclamaran-bonus-de-fin-de-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 18:51:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff Medio Público</dc:creator>
				<category><![CDATA[SUELDOS]]></category>
		<category><![CDATA[asociacion bancaria]]></category>
		<category><![CDATA[aumento]]></category>
		<category><![CDATA[bonus]]></category>
		<category><![CDATA[dia del bancario]]></category>
		<category><![CDATA[fin de año]]></category>
		<category><![CDATA[premio]]></category>
		<category><![CDATA[salarial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediopublico.com.ar/?p=5283</guid>
		<description><![CDATA[En los próximos días la ASOCIACION BANCARIA, que nuclea a los empleados de bancos de todo el país iniciará las negociaciones para solicitar un bonus adicional para fin de año. Adicionalmente solicitarán un bonus de aproximadamente $ 1.000 por el día del bancario. Si bien las negociaciones por paritarias salariales se comenzarán a tratar en el mes de marzo de 2012, de acuerdo a los trascendidos, la Asociación Bancaria pedirá un bonus de fin de año que se liquidará a cuenta de futuros aumentos. Adicionalmente, pedirán un adicional que rondará aproximadamente en los $1.000 por el día de trabajador bancario, que se celebra le 6 de noviembre próximo. Además, el sindicato pretende que se paguen bonus por trabajar en zonas &#8220;complejas&#8221;, como el sur porteño y el bonaerense y que por tareas de riesgo, como análisis crediticio o liquidaciones de efectivo, se paguen adicionales compensatorios.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediopublico.com.ar/bancarios-reclamaran-bonus-de-fin-de-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ALIMENTACION: EMPLEADOS DE KRAFT LOGRAN AUMENTO DEL 44%</title>
		<link>http://www.mediopublico.com.ar/alimentacion-empleados-de-kraft-logran-aumento-del-44/</link>
		<comments>http://www.mediopublico.com.ar/alimentacion-empleados-de-kraft-logran-aumento-del-44/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 17:52:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff Medio Público</dc:creator>
				<category><![CDATA[SUELDOS]]></category>
		<category><![CDATA[alimentacion]]></category>
		<category><![CDATA[aumento]]></category>
		<category><![CDATA[kraft]]></category>
		<category><![CDATA[paritarias]]></category>
		<category><![CDATA[salarial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediopublico.com.ar/?p=4832</guid>
		<description><![CDATA[Si bien el sindicato de la alimentación habia acordado tiempo atrás una mejora salarial del 33,5%; los empleados de la empresa Kraft recibirán un premio de $ 300 lo que representa un adicional de 10 puntos porcentuales más. Con este &#8220;premio&#8221; otorgado por Kraft, el piso salarial pasaría de $2.400 a $3.400 de bolsillo, según confirmaron las autoridades de la planta de General Pacheco, donde trabajan casi 3.000 empleados. Los empleados de Kraft recibieron un aumento en el premio denominado &#8220;compromiso&#8221;, que pasó de $100 a $250 por quincena, lo que significa unos $300 más por mes y lleva el sueldo básico de bolsillo de un oficial medio a casi 3.400 pesos. Dicho incremento fue por desición de la propia compañía, luego de que el gremio de la alimentacion acordara en en junio un aumento salarial del 33,5% a pagarse tres tramos: 20% retroactivo a mayo, 8% en septiembre y 3% en enero de 2012, más $180 no remunerativos en noviembre. Así, el piso salarial en la fábrica pasó de 2.400 a 3.000 pesos. &#8220;Sumados todos los aumentos (paritaria en forma escalonada y premios) llegamos a alrededor de 44% de forma anual. Consideramos que conseguimos el objetivo y que Kraft [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediopublico.com.ar/alimentacion-empleados-de-kraft-logran-aumento-del-44/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GASTRONOMICOS: ACUERDAN SUBA DEL 34%</title>
		<link>http://www.mediopublico.com.ar/gastronomicos-acuerdan-suba-del-34/</link>
		<comments>http://www.mediopublico.com.ar/gastronomicos-acuerdan-suba-del-34/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 15:36:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff Medio Público</dc:creator>
				<category><![CDATA[SUELDOS]]></category>
		<category><![CDATA[aumento]]></category>
		<category><![CDATA[empleados]]></category>
		<category><![CDATA[gastronomicos]]></category>
		<category><![CDATA[paritarias]]></category>
		<category><![CDATA[salarial]]></category>
		<category><![CDATA[uthgra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediopublico.com.ar/?p=4756</guid>
		<description><![CDATA[Desde el sindicato que dirige Luis Barrionuevo y agrupa a los trabajadores gastronómicos, informaron que se firmó un acuerdo salarial por el que los trabajadores recibirán un aumento 34% en el marco de las negociaciones paritarias. Este aumento beneficiará a 250.000 trabajadores y se pagará en 5 tramos: 10% (retroactivo en mayo) 10% en julio 5% en septiembre 5% en noviembre 4% en enero Previamente, en mayo el sindicato acordó un incremento salarial de 30% en etapas para el personal de los comedores públicos y firmó una suba de 28% en un solo pago en el caso del convenio que agrupa a los trabajadores de comedores privados. Fuente: Iprofesional &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediopublico.com.ar/gastronomicos-acuerdan-suba-del-34/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EMPLEADOS DE COMERCIO: ACUERDO JUNIO 2011</title>
		<link>http://www.mediopublico.com.ar/empleados-de-comercio-acuerdo-junio-2011/</link>
		<comments>http://www.mediopublico.com.ar/empleados-de-comercio-acuerdo-junio-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 12:26:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff Medio Público</dc:creator>
				<category><![CDATA[SUELDOS]]></category>
		<category><![CDATA[acuerdo]]></category>
		<category><![CDATA[aumento]]></category>
		<category><![CDATA[comercio]]></category>
		<category><![CDATA[empleados]]></category>
		<category><![CDATA[escala salarial 2011]]></category>
		<category><![CDATA[escalas]]></category>
		<category><![CDATA[salarial]]></category>
		<category><![CDATA[salariales]]></category>
		<category><![CDATA[sueldo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediopublico.com.ar/?p=4659</guid>
		<description><![CDATA[Finalmente, luego de casi dos meses de negociaciones, los empleados de comercio y las cámaras empresariales lograron llegar a un acuerdo salarial. El aumento será del 30% y se abonará en 3 tramos, según se habia adelantado. Sin dudas fue una de las negociaciones más prolongadas en la historia mercantil. Más allá de eso, no hubo mayores &#8220;novedades&#8221; en relación a las versiones previas que circularon del acuerdo. Forma de pago Tal es así que el aumento se pautó en un 30%, pagadero en 3 tramos: 15% retroactivo a Mayo 8% en Septiembre 7% en Diciembre El aumento se pagará como suma no remunerativa hasta marzo del 2012, por lo cual no estará sujeto a los aportes al sistema jubilatorio hasta abril del año próximo. En el recibo de sueldo, la suba se liquidará por rubro separado bajo la denominación &#8220;acuerdo colectivo junio 2011&#8221; y la primera cuota podrá ser liquidada y abonada hasta el 30 de junio de este año inclusive. Aquellas empresas que hayan abonado a partir de Mayo de 2010 sumas a cuenta de futuros aumentos, podrán ser absorbidos o compensados, hasta su concurrencia. Vigencia Este aumento del 30% tendrá vigencia desde Mayo de 2011 hasta el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediopublico.com.ar/empleados-de-comercio-acuerdo-junio-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>34</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EMPLEADOS DE ANSES OBTIENEN AUMENTO DEL 24%</title>
		<link>http://www.mediopublico.com.ar/empleados-de-anses-aumento-sueldo/</link>
		<comments>http://www.mediopublico.com.ar/empleados-de-anses-aumento-sueldo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 02:42:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff Medio Público</dc:creator>
				<category><![CDATA[SUELDOS]]></category>
		<category><![CDATA[ANSES]]></category>
		<category><![CDATA[aumento]]></category>
		<category><![CDATA[empleados]]></category>
		<category><![CDATA[salarial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediopublico.com.ar/?p=4585</guid>
		<description><![CDATA[Los empleados de ANSES acordaron ayer Miércoles un aumento salarial del 24%. El mismo se otorgará en 3 tramos. Éste acuerdo salarial fue alcanzado por representantes de los gremios Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN) y el Sindicato Empleados de la Caja de Subsidios Familiares para el Personal de la Industria (SECASFPI). El primer tramo será en Junio y comprenderá el 10%. En Agosto se pagará el segundo tramo del 10% y para Diciembre el 4% restante. Desde la ANSES indicaronque éste aumento del 24% está en plena consonancia con el porcentaje de aumento salarial propuesto por el Gobierno nacional. Fuente: Cronista.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediopublico.com.ar/empleados-de-anses-aumento-sueldo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EMPLEADOS DE COMERCIO: LAS “PROPUESTAS” ELECTORALES DE CAVALIERI</title>
		<link>http://www.mediopublico.com.ar/empleados-de-comercio-las-propuestas-electorales-de-cavalieri/</link>
		<comments>http://www.mediopublico.com.ar/empleados-de-comercio-las-propuestas-electorales-de-cavalieri/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 01:17:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff Medio Público</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[aumento]]></category>
		<category><![CDATA[comercio]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[empleados]]></category>
		<category><![CDATA[faecys]]></category>
		<category><![CDATA[lista verde bordo]]></category>
		<category><![CDATA[moyano]]></category>
		<category><![CDATA[oscar nieva]]></category>
		<category><![CDATA[salarial]]></category>
		<category><![CDATA[sec]]></category>
		<category><![CDATA[SUELDOS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediopublico.com.ar/?p=4415</guid>
		<description><![CDATA[Así como publicamos las &#8220;propuestas&#8221; del referente moyanista Oscar Nieva en su papel de opositor en las elecciones mercantiles, a continuación presentamos las propuestas del &#8220;oficialismo&#8221;, encabezao por Armando Cavilieri, actual secretario y dirigente del gremio durante los ultimos 20 años. Cabe destacar que la larga batalla judicial entre las dos listas, la oficial de Cavalieri y la opositora &#8220;Verde Bordo&#8221; de Nieva, determinó por fin que las elecciones serán el proximo 31 de Mayo. La propuestas de Cavalieri para las elecciones son: Propuestas generales Mantener su liderazgo con una mayor oferta de servicios. Lograr un porcentaje de aumento salarial superior al de camioneros. Conformar una política de mayor diálogo con los empresarios del sector. Salarios Elevar los sueldos un 31%, para que la categoría más baja (maestranza A) alcance a fin de año los $3.900 (brutos). Dividir el aumento se en tres tramos: 15% en mayo, 8% en septiembre y otro 8% en diciembre. Una vez que se cierre el convenio general se discutirá por rama, en particular con los supermercados, que tienen otro régimen de trabajo. Condiciones laborales Mejorar los  adicionales para cajeros Mejorar los adicionales por carga y descarga Mejorar los adicionales por zona fria Limitar las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediopublico.com.ar/empleados-de-comercio-las-propuestas-electorales-de-cavalieri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>39</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EMPLEADOS DE COMERCIO: LAS &#8220;PROPUESTAS&#8221; ELECTORALES DE MOYANO</title>
		<link>http://www.mediopublico.com.ar/empleados-de-comercio-las-propuestas-electorales-de-moyano/</link>
		<comments>http://www.mediopublico.com.ar/empleados-de-comercio-las-propuestas-electorales-de-moyano/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 02:53:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff Medio Público</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[aumento]]></category>
		<category><![CDATA[comercio]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[empleados]]></category>
		<category><![CDATA[faecys]]></category>
		<category><![CDATA[lista verde bordo]]></category>
		<category><![CDATA[moyano]]></category>
		<category><![CDATA[oscar nieva]]></category>
		<category><![CDATA[salarial]]></category>
		<category><![CDATA[sec]]></category>
		<category><![CDATA[SUELDOS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediopublico.com.ar/?p=4406</guid>
		<description><![CDATA[Por un lado el &#8220;oficialismo&#8221;, encabezado por el actual secretario Armando Cavaliri (quien dirige éste sindicato desde hace 20 años), y por el otro, Oscar Nieva referente moyanista que aspira el sillón de Cavalieri. La lista opositora denominada &#8220;Verde Bordó&#8221; que proclama a Oscar Nievas como futuro secretario, presentó sus propuestas electorales que se presentan en los siguientes ejes: Convenios y negociaciones Renovar el convenio, mejorar y blanquear el salario. Romper &#8220;el amiguismo&#8221; con empresarios a la hora de negociar y tener una postura más dura. Salarios Uno de los puntos &#8220;mas calientes&#8221; a abordar. &#8220;Hay trabajadores que cobran $1.700. A ellos entonces hay que darles un 100% de suba&#8221;, destacó Nievas a un sitio digital Exige que se discutan salarios de convenio por rama de actividad. Su intención es que los supermercados y grandes comercios otorguen incrementos superiores. Considera &#8220;un perjuicio&#8221; para los trabajadores la inclusión de las sumas no remunerativas que se brindan en forma acumulativa Condiciones laborales Nieva señaló: &#8220;El trabajo eventual ha crecido a tal punto que en Falabella el 90% trabaja en esas condiciones, con una jornada más corta y sueldos bajos, mientras que el trabajo en los call center sigue sin ser declarado insalubre&#8221;. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediopublico.com.ar/empleados-de-comercio-las-propuestas-electorales-de-moyano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>35</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

